MP FWF & Slalom oraz długodystansowe MP FWF

Puck, 18-21.09.2025

Results as of 14:50 on September 21, 2025

Slalom U17 Class

Sailed: 16, Discards: 3, To count: 13, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Cat Nat SailNo Name YOB Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 Score
1 U17 POL 286 Jakub Beta 2009 M ŁKŻ (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (8.0) 1.0 1.0 1.0 13.0
2 U17 POL 132 Karol Nowacki 2009 M UJKS SZTURWAŁ KALISZ 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 1.0 (8.0) 2.0 2.0 2.0 (6.0) 1.0 2.0 4.0 (13.0 BFD) 27.0
3 U17 POL 42 Nikodem Bajan 2010 M Ujks Szturwał Kalisz (3.0) 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 (5.0) 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 (13.0 BFD) 35.0
4 U17 POL 284 Tomasz Beta 2011 M ŁKŻ 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 (5.0) 3.0 4.0 5.0 (6.0) 5.0 4.0 3.0 (7.0) 2.0 2.0 48.0
5 U17 POL 205 Kalina Szostek 2010 K YKP Warszawa 5.0 (6.0) (10.0) 6.0 6.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 (7.0) 4.0 55.0
6 U17 POL 429 Marta Gajdzińska 2010 K OŚ AZS Poznań 6.0 (13.0 BFD) 5.0 5.0 5.0 7.0 7.0 5.0 6.0 (9.0) (13.0 DNF) 7.0 6.0 6.0 5.0 6.0 76.0
7 U17 POL 455 Jan Żmijewski 2011 M SKŻ Ergo Hestia Sopot 7.0 (8.0) 8.0 7.0 7.0 (9.0) 6.0 6.0 8.0 8.0 7.0 8.0 (9.0) 5.0 6.0 3.0 86.0
8 U17 POL 249 Michalina Lesnów 2011 K SKŻ Ergo Hestia Sopot 9.0 5.0 6.0 (10.0) (11.0) 6.0 10.0 7.0 7.0 5.0 6.0 5.0 5.0 (11.0) 10.0 10.0 RDG 91.0
9 U17 POL 438 Mateusz Górski 2011 M SKŻ Ergo Hestia Sopot 8.0 7.0 9.0 8.0 8.0 (13.0 DNF) 8.0 10.0 (11.0) (13.0 DNF) 10.0 9.0 7.0 8.0 9.0 7.0 108.0
10 U17 POL 229 Laura Urbańska 2009 K JKW Poznań 10.0 (13.0 BFD) 7.0 9.0 10.0 8.0 9.0 9.0 9.0 7.0 8.0 10.0 (11.0) 9.0 (11.0) 5.0 110.0
11 U17 POL 428 Sara Małaj 2011 K SKŻ Ergo Hestia Sopot (11.0) 9.0 (11.0) (13.0 BFD) 9.0 10.0 11.0 11.0 10.0 10.0 9.0 11.0 10.0 10.0 8.0 8.0 126.0
12 U17 POL 487 Stanisław Faściszewski 2011 M SKŻ Ergo Hestia Sopot 12.0 (13.0 BFD) 12.0 11.0 12.0 (13.0 DNF) (13.0 DNF) 13.0 DNF 12.0 13.0 DNF 13.0 DNF 12.0 12.0 12.0 12.0 9.0 155.0



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com